Das Insolvenzgeschehen war auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weiterhin von Corona-Sonderregelungen und -Finanzhilfen geprägt. So meldete das statistische Bundesamt 7 408 beantragte Unternehmensinsolvenzen, dies sind 17,7 % weniger als im 1. Halbjahr 2020.
Dennoch sind die Insolvenzgläubiger stärker als zuvor betroffen: Sie meldeten laut dieser Mitteilung des statistischem Bundesamts ( Destatis) in den ersten sechs Monaten dieses Jahres voraussichtliche Insolvenz-Forderungen in Höhe von rund 31,8 Milliarden Euro an. Das ist fast doppelt so hoch wie im 1. Halbjahr 2020, als die Summe der Insolvenzforderungen noch bei 16,7 Milliarden Euro lag.
Hier nun die nach Zahlen des Statistikportals aufgeschlüsselte Übersicht für das erste Halbjahr 2021 zu Firmeninsolvenzen, Privatinsolvenzen und zu den voraussichtlichen Forderungssummen
Bundesland | Insolvenzanträge von Unternehmen (Anzahl) | Insolvenzanträge von Verbrauchern (Anzahl) | Sonstige** Insolvenzanträge | Voraussichtliche Forderungen in Euro |
Baden-Württemberg | 848 | 4.109 | 2.074 | 1.345.975.000 |
Bayern | 947 | 3.875 | 1.918 | 1.214.054.000 |
Berlin | 640 | 2.202 | 468 | 562.521.000 |
Brandenburg | 128 | 1.366 | 314 | 150.513.000 |
Bremen | 109 | 754 | 167 | 15.439.327.000 |
Hamburg* | 223 | 1.073 | 393 | 226.180.000 |
Hessen | 561 | 2.515 | 1.037 | 8.565.889.000 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100 | 1.095 | 233 | 265.743.000 |
Niedersachsen | 566 | 6.234 | 1.283 | 1.011.863.000 |
Nordrhein-Westfalen* | 1.769 | 8.792 | 2.354 | 4.722.518.000 |
Rheinland-Pfalz* | 232 | 1.656 | 627 | 176.902.000 |
Saarland | 90 | 721 | 109 | 73.677.000 |
Sachsen | 253 | 2.098 | 939 | 276.083.000 |
Sachsen-Anhalt* | 108 | 890 | 245 | 128.076.000 |
Schleswig-Holstein* | 218 | 1.665 | 389 | 327.757.000 |
Thüringen | 108 | 837 | 253 | 183.766.000 |
* Zahlen im Statistikportal nur bis Mai veröffentlicht
**Beispielsweise ehemals Selbstständige, Nachlassinsolvenzen, Gesellschafter oder Mithafter, Gesamtgut
Mögliche Differenzen zwischen Statistikportal und Destatis ergeben sich aus der Zuordung der Verfahren zu den Kategorien Unternehmen/ Verbrauchern/Sonstige.
Datenquelle: Statistikportal.de; dieses wird von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinschaftlich betrieben.