Die durchschnittlichen Schulden einer Person, die sich im Jahr 2017 an eine Schuldnerberatungsstelle gewandt hat, betrugen 30 170 Euro. Dem stand ein Einkommen von 1 072 Euro gegenüber, so eine Untersuchung des Statistischen Bundesamts. In Rheinland-Pfalz lasteten Schulden von rund 37 518 Euro, bei einem Monatatsverdienst von 1 073 Euro, auf den insolventen Verbrauchern.
Deutschlandweit war der Durchschnitt der Hilfesuchenden um das 28-fache seines monatlichen Einkommens überschuldet. Diese sogenannte Überschuldungsintensität stellt dar, um welchen Faktor die durchschnittlichen Schulden größer sind als das durchschnittliche monatliche Einkommen. So ergeben sich für Rheinland-Pfalz mit 35 die höchste Überschuldungsquote gefolgt von Saarland ( 34) und Nordrhein-Westfalen (32).
Durchschnittliche Schulden und Einkommen sowie Überschuldungsintensität nach Bundesländern, 2017 Sortierung nach Überschuldungsintensität | ||||
Bundesland | Durchschnittliche Schulden | Durchschnittliches Einkommen | Überschuldungs- intensität | |
in Euro | ||||
Rheinland-Pfalz | 37 518 | 1 073 | 35 | |
Saarland | 33 775 | 1 001 | 34 | |
Nordrhein-Westfalen | 36 090 | 1 133 | 32 | |
Sachsen | (30 636) | 1 004 | (31) | |
Thüringen | 31 396 | 1 002 | 31 | |
Bayern | 32 495 | 1 077 | 30 | |
Baden-Württemberg | 33 110 | 1 193 | 28 | |
Hessen | 30 515 | 1 101 | 28 | |
Berlin | 29 219 | 1 078 | 27 | |
Niedersachsen | 28 439 | 1 050 | 27 | |
Schleswig-Holstein | 29 313 | 1 074 | 27 | |
Bremen | 23 122 | 925 | 25 | |
Hamburg | 25 381 | 1 046 | 24 | |
Brandenburg | (23 406) | 994 | (24) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 025 | 956 | 23 | |
Sachsen-Anhalt 1 | – | – | – | |
Deutschland | 30 170 | 1 072 | 28 |
1 Für Sachsen-Anhalt lagen nicht genügend Daten für eine Auswertung vor.
( ) Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist.
Die Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2017 beruhen auf freiwilligen Angaben von 528 der insgesamt rund 1 400 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland zu rund 127 000 beratenen Personen, ermittelt durch das Statistische Bundesamt.